Différences entre les versions de « Exposition aux écrans »
(Page créée avec « ===Projet collaboratif et formulaire pour poster vos questions et/ou vos commentaires=== right|link=https://docs.google.com/forms/d/1lHgWVKt_iajyWnu-2rPbX5MBsLSGOM7bRspv93Bu-og/viewformCe wiki est un projet collaboratif, auquel chacun peut apporter sa pierre, soit par les questions issues de sa pratique pour lesquelles les réponses sont incertaines ou absentes, soit par les réponses qu'il souhaite lui-même apporter. Vous devez po... ») |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Vous devez pour cela vous entrer votre question ou votre commentaire [https://docs.google.com/forms/d/1lHgWVKt_iajyWnu-2rPbX5MBsLSGOM7bRspv93Bu-og/viewform en utilisant notre formulaire en ligne ici...] | Vous devez pour cela vous entrer votre question ou votre commentaire [https://docs.google.com/forms/d/1lHgWVKt_iajyWnu-2rPbX5MBsLSGOM7bRspv93Bu-og/viewform en utilisant notre formulaire en ligne ici...] | ||
==Combien de temps passé par les enfants devant des écrans ?== | |||
'''Avec la multiplicité des écrans, télévision , ordinateurs, tablettes, smartphones, au sein des familles la sollicitation des enfants est une réalité permanente. Les enfants sont exposés aux écrans dès leur plus jeune âge [1-3]'''. | |||
Les résultats de l’étude ELFE (''Étude Longitudinale Française depuis l’Enfance'') sur l’histoire des enfants de la naissance à l’âge adulte incluant 18 000 enfants nés en 2011, faisaient état d’une exposition aux écrans dès le plus jeune âge. | |||
À partir des déclarations des parents l’enfant est exposé aux écrans: | |||
* À l’âge de 2 ans 56 minutes par jour : 67,7 % regardaient quotidiennement la télévision, 28% jouaient sur un ordinateur ou une tablette 2 fois par semaine, 10 % jouaient quotidiennement sur un smartphone, 6 % sur une console de jeu; | |||
* À 3 ans ½ 1h 20 par jour dont 73 % de télévision; | |||
* À 5 ans ½ 1h 34 dont 64 % de télévision. | |||
===Des différences géographiques=== | |||
Le temps d’écran était plus faible en Bretagne (47 mn, 1h 08 et 1h 19) et plus élevé dans les Hauts de France (1h 04, 1h 24 et 1h 43) respectivement à 2, 3,5 et 5,5 ans [3]. | |||
===Des différences sociales [2]=== | |||
* Les enfants ayant des grands parents nés à l’étranger ont des temps d’écran plus importants : 30 mn de plus en moyenne quand 3 ou 4 grands-parents nés à l’étranger comparativement à ceux dont les grands parents sont nés en France; | |||
* 45 mn et 1h 15 de plus respectivement à 2 ans et 5,5 ans quand la mère a un niveau collège comparativement à celles ayant un niveau bac +5; | |||
===Une augmentation avec l’âge [2]=== | |||
Les pourcentage d’enfants passant sur les écrans plus de 3 heures par jour augmente avec l’âge : | |||
* 50,4% des garçons et 40,2% des filles de 6-10 ans; | |||
* 72,5 % des garçons et 67,8% des filles de 11-14 ans; | |||
* 87,1% des garçons et 71% des filles de 15-17 ans. | |||
===Une progression de l’utilisation d’Internet [2]=== | |||
En 2017: | |||
* De 1 à 6 ans 4h 37 par semaine (contre 2h 10 en 2012); | |||
* De 7 à 12 ans 6h 10 (45 mn de plus qu’en 2015) ; | |||
* De 13-19 ans 15h 11 (1h 41 de plus qu’en 2015); | |||
24 % des 7-12 ans et 84% des 13 - 19 ans utilisent majoritairement le smartphone et le fait de regarder la télévision directement sur ordinateur, tablette ou smartphone tend à se généraliser, en même temps que l’usage des réseaux sociaux et les messageries [4]. | |||
'''Selon les recommandations spécifiques formulées dans le Plan National Nutrition Santé (PNNS) 2019-2023 par Santé publique France « les enfants de moins de 2 ans ne doivent pas être exposés aux écrans, les enfants entre 2 et 5 ans ne doivent pas être exposés plus d’1 heure par jour » [2]. Dans l’étude ELFE le pourcentage de parents suivant la recommandation « pas plus d’1 heure par jour » était de 39 % [1]'''. | |||
'''Références''': | |||
[1].[https://www.3-6-9-12.org/blog/etude-elfe-les-temps-decran-des-tout-petits-en-france-sont-au-dela-des-recommandations/ Étude ELFE - Les temps d’écran des tout-petits en France sont au-delà des recommandations - 3-6-9-12+ [Internet]. 2023 (cité 15 juin 2025)]. | |||
[2]. [https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=759 HCSP. Effets de l’exposition des enfants et des jeunes aux écrans. Rapport de l’HCSP. Paris: Haut Conseil de la Santé Publique; 2019 déc (cité 15 juin 2025)]. | |||
[3]. [http://beh.santepubliquefrance.fr/ beh/2023/6/2023_6_1.html Bernard JY, Poncet L, Saïd M, Yang S, Dufourg MN, Gassama M, et al. Temps d’écran de 2 à 5 ans et demi chez les enfants de la cohorte nationale Elfe. Bull Épidémiol Hebd. 2023;(6):98-105. (cité 15 juin 2025)]. | |||
[4]. [https://www.ipsos.com/fr-fr/junior-connect-2018-jeunes-et-medias-une-consommation-toujours-dynamique-et-diversifiee Junior Connect’ 2018 - Jeunes et medias : une consommation toujours dynamique et diversifiée ! | Ipsos . 2018 [cité 15 juin 2025]]. | |||
'''Qualité de la preuve''' : Grade 1 | |||
'''Mots clés''' : temps passé sur les écrans ; enfants ; épidémiologie [''Screen Time ; children ; epidemiology'']. |
Version du 17 juin 2025 à 17:58
Projet collaboratif et formulaire pour poster vos questions et/ou vos commentaires
Ce wiki est un projet collaboratif, auquel chacun peut apporter sa pierre, soit par les questions issues de sa pratique pour lesquelles les réponses sont incertaines ou absentes, soit par les réponses qu'il souhaite lui-même apporter.
Vous devez pour cela vous entrer votre question ou votre commentaire en utilisant notre formulaire en ligne ici...
Combien de temps passé par les enfants devant des écrans ?
Avec la multiplicité des écrans, télévision , ordinateurs, tablettes, smartphones, au sein des familles la sollicitation des enfants est une réalité permanente. Les enfants sont exposés aux écrans dès leur plus jeune âge [1-3].
Les résultats de l’étude ELFE (Étude Longitudinale Française depuis l’Enfance) sur l’histoire des enfants de la naissance à l’âge adulte incluant 18 000 enfants nés en 2011, faisaient état d’une exposition aux écrans dès le plus jeune âge.
À partir des déclarations des parents l’enfant est exposé aux écrans:
- À l’âge de 2 ans 56 minutes par jour : 67,7 % regardaient quotidiennement la télévision, 28% jouaient sur un ordinateur ou une tablette 2 fois par semaine, 10 % jouaient quotidiennement sur un smartphone, 6 % sur une console de jeu;
- À 3 ans ½ 1h 20 par jour dont 73 % de télévision;
- À 5 ans ½ 1h 34 dont 64 % de télévision.
Des différences géographiques
Le temps d’écran était plus faible en Bretagne (47 mn, 1h 08 et 1h 19) et plus élevé dans les Hauts de France (1h 04, 1h 24 et 1h 43) respectivement à 2, 3,5 et 5,5 ans [3].
Des différences sociales [2]
- Les enfants ayant des grands parents nés à l’étranger ont des temps d’écran plus importants : 30 mn de plus en moyenne quand 3 ou 4 grands-parents nés à l’étranger comparativement à ceux dont les grands parents sont nés en France;
- 45 mn et 1h 15 de plus respectivement à 2 ans et 5,5 ans quand la mère a un niveau collège comparativement à celles ayant un niveau bac +5;
Une augmentation avec l’âge [2]
Les pourcentage d’enfants passant sur les écrans plus de 3 heures par jour augmente avec l’âge :
- 50,4% des garçons et 40,2% des filles de 6-10 ans;
- 72,5 % des garçons et 67,8% des filles de 11-14 ans;
- 87,1% des garçons et 71% des filles de 15-17 ans.
Une progression de l’utilisation d’Internet [2]
En 2017:
- De 1 à 6 ans 4h 37 par semaine (contre 2h 10 en 2012);
- De 7 à 12 ans 6h 10 (45 mn de plus qu’en 2015) ;
- De 13-19 ans 15h 11 (1h 41 de plus qu’en 2015);
24 % des 7-12 ans et 84% des 13 - 19 ans utilisent majoritairement le smartphone et le fait de regarder la télévision directement sur ordinateur, tablette ou smartphone tend à se généraliser, en même temps que l’usage des réseaux sociaux et les messageries [4].
Selon les recommandations spécifiques formulées dans le Plan National Nutrition Santé (PNNS) 2019-2023 par Santé publique France « les enfants de moins de 2 ans ne doivent pas être exposés aux écrans, les enfants entre 2 et 5 ans ne doivent pas être exposés plus d’1 heure par jour » [2]. Dans l’étude ELFE le pourcentage de parents suivant la recommandation « pas plus d’1 heure par jour » était de 39 % [1].
Références:
[1].Étude ELFE - Les temps d’écran des tout-petits en France sont au-delà des recommandations - 3-6-9-12+ [Internet. 2023 (cité 15 juin 2025)].
Qualité de la preuve : Grade 1
Mots clés : temps passé sur les écrans ; enfants ; épidémiologie [Screen Time ; children ; epidemiology].